
Shandong Sheng tai Zirconium Resources Co., Ltd.
主营产品
Main product

氧化锆
zirconia powder
ZrO2:≥99.98%
比表(BET):3~105
D50粒度(D50-granularity):0.4~1.2μm
备注:比表、粒度、松装密度、收缩率可控.
氧化锆粉CAS: 1314-23-4(Cas of zirconia powder): 1314-23-4
氧化锆粉HS海关编码:28256000.90
zirconia powder Customs Code: 28256000.90
高纯纳米二氧化锆为无毒无味白色粉末,因烧结温度及添加氧化钇等稳定物含量的不同可分为单斜相、四方相和立方相三种。纳米二氧化锆分散性好,具有良好的热化学稳定性、高温导电性和较高的强度和韧性,机械、热学、电学、光学性质良好,纳米氧化锆粒径小、稳定性强,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐高温的性能。
技术指标
Technical parameter
| 型号 (code) | 外观(appearance) | ZrO2 (%) | 一次粒径 φ/nm | 二次粒径 φ/μm | BET m2/g | CP 晶相 | 产品特性及应用 |
| JA-TAP-0 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~50 | 0.4~2 | 3-105 | 单斜 | 高纯纳米级氧化锆,粒径分布均匀, 分散性好,主要用于各种涂料。 比表面积可控3~105 |
| JA-TAP-3 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~ | 0.4~2 | 3 | 单斜 | 小比表高纯氧化锆粉 |
| JA-TAP-30 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~ | 0.4~2 | 25~35 | 单斜 | 标准比表高纯氧化锆粉 |
| JA-TAP-60 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~ | 0.4~2 | 60~65 | 单斜 | 大比表高纯氧化锆粉 |
| JA-TAP-80 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~ | 0.4~2 | 80~85 | 单斜 | 大比表高纯氧化锆粉 |
| JA-TAP-105 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~ | 0.4~2 | 80~85 | 单斜 | 特大比表高纯氧化锆粉 |
| JA-TAP-99.5 | 白色粉末 | ≥99.5 | 30-70 | 0.7~150 | 1-5 | 单斜 | 普通二氧化锆,粒径分布均匀,分散性好 ,用于各种涂料陶瓷,耐火材料等 |
<上一篇 暂无









